Estufa smart digital con circulación forzada SWOF
Ideal para secado, cocción, acondicionamiento, curado, precalentamiento y envejecimiento.
Características:
– Flujo de aire optimizado por mecanismo de gravedad y aire
– La calefacción por 3 lados garantiza la uniformidad y precisión de la temperatura
– Rango ambiente + 5°C a 250°C, fluctuación de ± 0.3°C a 100°C
– Cámara de acero inoxidable
– Cuerpo de acero con revestimiento en polvo y aislamiento de lana de vidrio
– Disponible con ventana de visualización (modelos SWON-W)
– Nuevo diseño compacto del cuerpo
– Función de almacenamiento para establecer los valores de temperatura y temporizador
– 2 estantes de alambre de acero inoxidable incluidos
– Número de serie único y certificado por CE & UL / CUL para el seguimiento
Mecanismo de seguridad:
– Instale el servicio de alarma a su smartphone
– Modo de bloqueo
– Protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente
– Detección de error del sensor
Controlador:
– Controlador Smart-Lab™ con pantalla táctil TFT LCD de 4 “:
– Servicio de aplicación WiRe™, sistema de control remoto
– Configuración variable del programa
– Función de autodiagnóstico
– Grabación automática de datos
– Transferencia de datos a la PC por la memoria USB
– Conectividad a Internet con WiFi
Capacidad: 50 / 105 / 155 l
Temperatura: Hasta 250°C
- Descripción
- Especificaciones
- Valoraciones (0)
- Documentación
Descripción
APLICACIONES
Laboratorio.
Modelos
SKU | Modelo | Descripción | ||||
DH.SWOF05050 | SWOF-50 | Estufa smart digital con circulación forzada – Capacidad: 50 l, Rango de temperatura, variación y sensor: rango: temperatura ambiente +5°C – 250°C, variación: ±0.3°C a 100°C, ±0.5°C a 150°C, sensor: PT 100, Fluctuación de temperatura: ±1°C a 100°C, 1.8°C a 150°C | ||||
DH.SWOF05105 | SWOF-105 | Estufa smart digital con circulación forzada – Capacidad: 105 l, Rango de temperatura, variación y sensor: rango: temperatura ambiente +5°C – 250°C, variación: ±0.3°C a 100°C, ±0.5°C a 150°C, sensor: PT 100, Fluctuación de temperatura: ±1°C a 100°C, 1.8°C a 150°C | ||||
DH.SWOF07105 | SWOF-W105 | Estufa smart digital con circulación forzada / modelo de ventana de visualización incorporada – Capacidad: 105 l, Rango de temperatura, variación y sensor: rango: temperatura ambiente +5°C – 250°C, variación: ±0.3°C a 100°C, ±0.5°C a 150°C, sensor: PT 100, Fluctuación de temperatura: ±1°C a 100°C, 1.8°C a 150°C | ||||
DH.SWOF05155 | SWOF-155 | Estufa smart digital con circulación forzada – Capacidad: 155 l, Rango de temperatura, variación y sensor: rango: temperatura ambiente +5°C – 250°C, variación: ±0.3°C a 100°C, ±0.5°C a 150°C, sensor: PT 100, Fluctuación de temperatura: ±1°C a 100°C. +/-2°C a 150°C | ||||
DH.SWOF07155 | SWOF-W155 | Estufa smart digital con circulación forzada / modelo de ventana de visualización incorporada – Capacidad: 155 l, Rango de temperatura, variación y sensor: rango: temperatura ambiente +5°C – 250°C, variación: ±0.3°C a 100°C, ±0.5°C a 150°C, sensor: PT 100, Fluctuación de temperatura: ±1°C a 100°C. +/-2°C a 150°C | ||||
Accesorios
SKU | Modelo | Descripción | |
DH.WOF11050 | OFS050 | Estantes de alambre, acero inoxidable, 340 x 310 mm, Modelo OFS050 | |
DH.WOF11105 | OFS105 | Estantes de alambre, acero inoxidable, 455 x 375 mm, Modelo OFS105 | |
DH.WOF11155 | OFS155 | Estantes de alambre, acero inoxidable, 520 x 440 mm, Modelo OFS155 |
Rango de temperatura, variación y sensor: Rango: temperatura ambiente + 5°C – 250°C, variación: ±0.3°C a 100°C, ±0.5°C a 150°C, sensor: PT 100 |
Temporizador y alarma: 99hr 59min (retraso y ejecución continua) |
Resolución de control: +/-0.1°C |
Estantería: 2 estantes de alambre de acero inoxidable incluidos, carga por estante 16 kg |
Fuente de alimentación: 1 Fase AC 120V, 60 HZ o AC 230V, 50/60 Hz |
Sé el primero en valorar “Estufa smart digital con circulación forzada SWOF”
Descargue Aquí
Valoraciones
No hay valoraciones aún.