Baño ultrasonido analógico WUC-A
Ideal para limpieza, para eliminar la suciedad, grasa, ceras y aceite de todos los instrumentos de laboratorio por frecuencia ultrasónica.
Características:
– Hecho de acero inoxidable, superficie acabada
– Conveniente función preestablecida de calefacción y temporizador
– Frecuencia HF 40 kHz
– Válvula de drenaje montada en la parte inferior (WUC-A10H y WUC-A22H)
– Tiempo máximo de limpieza de 30 minutos
– Número de serie certificado y único CE para rastreo”
Controlador: analógico para temporizador, temperatura y control de salida
Capacidad: 1.2 l – 22 l
Frecuencia: HF 40 kHz
- Descripción
- Especificaciones
- Valoraciones (0)
- Documentación
Descripción
APLICACIONES
Laboratorio.
Modelos
SKU | Modelo | Descripción | ||||||||
DH.WUC.A01H | WUC-A01H | Baño ultrasonido analógico – Con interruptor, Capacidad: 1.2 l, HF-peak-out: 72 W, Temperatura y potencia de calentamiento: 65°C fijo, 86 W, no incluye canastilla | ||||||||
DH.WUC.A02H | WUC-A02H | Baño ultrasonido analógico – Con interruptor, Capacidad: 1.8 l, HF-peak-out: 75 W, Temperatura y potencia de calentamiento: 65°C fijo, 86 W, no incluye canastilla | ||||||||
DH.WUC.A03H | WUC-A03H | Baño ultrasonido analógico – Capacidad: 3.3 l, HF-peak-out: 124 W, Temperatura y potencia de calentamiento: ambiente hasta 85°C fijo, 172 W, no incluye canastilla | ||||||||
DH.WUC.A06H | WUC-A06H | Baño ultrasonido analógico – Capacidad: 6 l, HF-peak-out: 168 W, Temperatura y potencia de calentamiento: ambiente hasta 85°C fijo, 172 W, no incluye canastilla | ||||||||
DH.WUC.A10H | WUC-A10H | Baño ultrasonido analógico – Capacidad: 10 l, HF-peak-out: 265 W, Temperatura y potencia de calentamiento: ambiente hasta 85°C fijo, 258 W, no incluye canastilla | ||||||||
DH.WUC.A22H | WUC-A22H | Baño ultrasonido analógico – Capacidad: 22 l, HF-peak-out: 379 W, Temperatura y potencia de calentamiento: ambiente hasta 85°C fijo, 275 W, no incluye canastilla | ||||||||
Accesorios
SKU | Modelo | Descripción | |
DH.WUC.B02 | B02 | Canastilla de alambre de acero inoxidable, capacidad: 1.8 l, 120x105xh65 mm, Modelo: B02 | |
DH.WUC.B03 | B03 | Canastilla de alambre de acero inoxidable, capacidad: 3.3 l, 215x115xh65 mm, Modelo: B03 | |
DH.WUC.B06 | B06 | Canastilla de alambre de acero inoxidable, capacidad: 6 l, 247x123xh96 mm, Modelo: B06 | |
DH.WUC.B10 | B10 | Canastilla de alambre de acero inoxidable, capacidad: 10 l, 262x206xh93 mm, Modelo: B10 | |
DH.WUC.B22 | B22 | Canastilla de alambre de acero inoxidable, capacidad: 22 l, 452x263xh93 mm, Modelo: B22 |
Fuente de alimentación: 1 Fase AC 120V, 60 HZ o AC 230V, 50/60 Hz |
Sé el primero en valorar “Baño ultrasonido analógico WUC-A”
Descargue Aquí
Valoraciones
No hay valoraciones aún.