Baño María WB
Ideal para baño de agua para uso general.
Características:
– Función de autocompensación del usuario para controlar la diferencia entre la temperatura real y la temperatura indicada (± 10.0°C)
– Baño y tapa de acero inoxidable para mayor durabilidad y alta eficiencia / consistencia térmica, tapa de domo opcional
– Función de temporizador digital (99hr 59min): el tiempo de retardo y el tiempo de operación pueden controlarse
– Función de almacenamiento para los valores establecidos de temperatura y temporizador
– Pantalla LCD retroiluminada
– Número de serie único y certificado CE para rastrear
Mecanismo de seguridad:
– Modo de bloqueo
– Protección contra sobretemperatura y sobrecorriente
– Protección contra errores del sensor
Controlador: Controlador fuzzy digital con interruptor Jog-Shuttle (girar + presionar)
Capacidad: 6 / 11 / 22 l
Temperatura: Hasta 100°C ±0.1°C
- Descripción
- Especificaciones
- Valoraciones (0)
- Documentación
Descripción
APLICACIONES
Laboratorio.
Modelos
SKU | Modelo | Descripción | ||||||||
DH.WB000106 | WB-6 | Capacidad: 6 l, Rango de temperatura y precisión: temperatura ambiente +5°C – 100°C, +/-0.1°C, Resolución de la temperatura: monitor 0.1°C, control 0.1°C | ||||||||
DH.WB000111 | WB-11 | Capacidad: 11 l, Rango de temperatura y precisión: temperatura ambiente +5°C – 100°C, +/-0.1°C, Resolución de la temperatura: monitor 0.1°C, control 0.1°C | ||||||||
DH.WB000122 | WB-22 | Capacidad: 22 l, Rango de temperatura y precisión: temperatura ambiente +5°C – 100°C, +/-0.1°C, Resolución de la temperatura: monitor 0.1°C, control 0.1°C | ||||||||
Accesorios
SKU | Modelo | Descripción | |
DH.WB030106 | BFC106 | Tapa con anillo concéntrico, acero inoxidable, para WB-6, 2 anillos, 330x182xh20 mm, Modelo BFC106 | |
DH.WB030111 | BFC111 | Tapa con anillo concéntrico, acero inoxidable, para WB-11, 2 anillos, 329x269xh20 mm, Modelo BFC111 | |
DH.WB030122 | BFC122 | Tapa con anillo concéntrico, acero inoxidable, para WB-22, 2 anillos, 539x334xh20 mm, Modelo BFC122 | |
DH.WB010206 | BD206 | Tapa de domo, acero inoxidable, para WB-6, 324x176xh100 mm, Modelo BD206 | |
DH.WB010211 | BD211 | Tapa de domo, acero inoxidable, para WB-11, 324x263xh100 mm, Modelo BD211 | |
DH.WB010222 | BD222 | Tapa de domo, acero inoxidable, para WB-22, 533x328xh100 mm, Modelo BD222 | |
DH.WB020106 | BTH106 | Estante de tubo, acero inoxidable, para WB-6, 36x Ø17 mm, 220x125xh79 mm,Modelo BTH106 | |
DH.WB020206 | BTH206 | Estante de tubo, acero inoxidable, para WB-6, 15x Ø32 mm, 220x125xh79 mm, Modelo BTH206 | |
DH.WB020111 | BTH111 | Estante de tubo, acero inoxidable, para WB-11, 63x Ø17 mm, 220x205xh79 mm, Modelo BTH111 | |
DH.WB020211 | BTH211 | Estante de tubo, acero inoxidable, para WB-11, 25x Ø32 mm, 220x205xh79 mm, Modelo BTH211 |
Rango de temperatura y precisión: temperatura ambiente +5°C – 100°C, +/-0.1°C |
Resolución de la temperatura: monitor 0.1°C, control 0.1°C |
Uniformidad de temperatura y sonda: +/-1.0°C, PT100 |
Temporizador y alarma: 99hr 59min (retraso y ejecución continua), estado de error y final de temporizador |
Fuente de alimentación: 1 Fase AC 120V, 60 HZ o AC 230V, 50/60 Hz |
Sé el primero en valorar “Baño María WB”
Descargue Aquí
Valoraciones
No hay valoraciones aún.