Starter ST10/ST20 de Bolsillo
Resultados precisos en el lugar y el momento en que los necesita.
Con más de un siglo de experiencia en el perfeccionamiento del arte de la medición, Ohaus pone a su disposición una gama de medidores de bolsillo que permiten medir con precisión el pH, el potencial de reducción-oxidación (ORP), la conductividad, la salinidad y el total de sólidos disueltos (TDS). Los medidores de bolsillo Starter son la opción más económica cuando solo necesita medidores que proporcionen una medición exacta sin restricciones.
VENTAJAS
- Funcionamiento sencillo con un diseño fino y portátil — los medidores de bolsillo Starter proporcionan todo lo que se debería esperar de un pequeño medidor de bolsillo: facilidad, rapidez y sencillez sin adornos y, al mismo tiempo, un funcionamiento preciso en todo momento.
B. Fabricado para resistir el desgaste producido por un uso constante — con su carcasa de plástico duradera, su tapa protectora para guardar el sensor y su función de apagado automático para alargar la duración de la batería, los medidores de bolsillo Starter resisten el uso constante en entornos agresivos. Además, los electrodos se pueden sustituir, lo que aumenta considerablemente la vida útil de los medidores.
C. Carcasa impermeable para proteger los medidores en su entorno de funcionamiento — los medidores de bolsillo Starter cuentan con una correa para la muñeca, que evita que se caigan por accidente, y están fabricados con un diseño impermeable IP67 que evita que el agua los dañe al caer en líquidos.
- Descripción
- Valoraciones (0)
- Documentación
Descripción
MODOS DE MEDICIÓN
– pH
– Conductividad
– Sólidos Totales Disueltos (TDS)
– Salinidad
– Potencial de Oxidación-Reducción (ORP)
APLICACIONES
Laboratorio, Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Educación, Pesca, Química, Salud
Modelos
SKU | Modelo | Descripción | ||||
30073970 | ST10 | Medidor de pH de bolsillo STARTER 10, pantalla simple, rango 0.0 – 14.0, resolución 0.1 pH, precisión 0.1 pH | ||||
30073971 | ST20 | Medidor de pH de bolsillo STARTER 20, pantalla dual, rango 0.0 – 14.0, resolución 0.01 pH, precisión 0.05 pH | ||||
30073984 | ST10R | Medidor de ORP de bolsillo STARTER 10, pantalla simple, rango -1000 mV hasta 1000 mV, resolución 1 mV, precisión 2 mV | ||||
30073985 | ST20R | Medidor de ORP de bolsillo STARTER 20, pantalla dual, rango -1000 mV hasta 1000 mV, resolución 1 mV, precisión 2 mV | ||||
30073972 | ST10C-A | Medidor de Conductividad de bolsillo STARTER 10, pantalla simple, rango 0.0 – 199.9 µs/cm, resolución 0.1 µs/cm, precisión ± 2.5% FS | ||||
30073973 | ST10C-B | Medidor de Conductividad de bolsillo STARTER 10, pantalla simple, rango 0.0 – 1999 µs/cm, resolución 1 µs/cm, precisión ± 2.5% FS | ||||
30073974 | ST10C-C | Medidor de Conductividad de bolsillo STARTER 10, pantalla simple, rango 0.0 – 19.99 ms/cm, resolución 10 µs/cm, precisión ± 2.5% FS | ||||
30073975 | ST20C-A | Medidor de Conductividad de bolsillo STARTER 20, pantalla dual, rango 0.0 – 199.9 µs/cm, resolución 0.1 µs/cm, precisión ± 1.5% FS | ||||
30073976 | ST20C-B | Medidor de Conductividad de bolsillo STARTER 20, pantalla dual, rango 0.0 – 1999 µs/cm, resolución 1 µs/cm, precisión ± 1.5% FS | ||||
30073977 | ST20C-C | Medidor de Conductividad de bolsillo STARTER 20, pantalla dual, rango 0.0 – 19.99 ms/cm, resolución 10 µs/cm, precisión ± 1.5% FS | ||||
30073978 | ST10T-A | Medidor de TDS de bolsillo STARTER 10, pantalla simple, rango 0.0 – 100.0 mg/l, resolución 0.1 mg/l, precisión ± 2.5% FS | ||||
30073979 | ST10T-B | Medidor de TDS de bolsillo STARTER 10, pantalla simple, rango 0.0 – 1000 mg/l, resolución 1 mg/l, precisión ± 2.5% FS | ||||
30073980 | ST20T-A | Medidor de TDS de bolsillo STARTER 20, pantalla dual, rango 0.0 – 100.0 mg/l, resolución 0.1 mg/l, precisión ± 1.5% FS | ||||
30073981 | ST20T-B | Medidor de TDS de bolsillo STARTER 20, pantalla dual, rango 0.0 – 1000 mg/l, resolución 1 mg/l, precisión ± 1.5% FS | ||||
30073982 | ST10S | Medidor de Salinidad de bolsillo STARTER 10, pantalla simple, rango 0.0 – 10.0 ppt, resolución 0.1 ppt, precisión ± 2.5% FS | ||||
30073983 | ST20S | Medidor de Salinidad de bolsillo STARTER 20, pantalla dual, rango 0.0 – 80.0 ppt, resolución 0.1 ppt, precisión ± 1.5% FS | ||||
Accesorios
SKU | Modelo | Descripción | |
83033971 | Conjunto de polvo para buffer de pH (4,01; 7,00; 10,0) | ||
30100424 | Buffer de pH 1,68 250 ml | ||
30100425 | Buffer de pH 4,01 250 ml | ||
30100426 | Buffer de pH 6,86 250 ml | ||
30100427 | Buffer de pH 7,00 250 ml | ||
30100428 | Buffer de pH 9,18 250 ml | ||
30100429 | Buffer de pH 10,01 250 ml | ||
30100440 | Buffer de pH 12,45 250 ml | ||
30059255 | Electrolito de referencia para electrodo de pH | ||
30059256 | Solución de protección de electrodo de pH (3M KCl) |
Sé el primero en valorar “Starter ST10/ST20 de Bolsillo”
Descargue Aquí
Valoraciones
No hay valoraciones aún.