Incubadora smart D.B.O. con aire forzado SWIR
Ideal para cultivo de células animales y vegetales, temperatura constante, prueba de germinación, prueba de DBO, etc.
Características:
– Refrigerante libre de CFC (R-404A)
– El control inteligente del refrigerador evita la sobrecarga del compresor
– Uniformidad de temperatura superior por convección de aire forzado
– Cámara de acero inoxidable, cuerpo con recubrimiento de polvo
– Puerta de vidrio templado para observar muestras durante la incubación
– 3 estantes de alambre de acero recubiertos de PE incluidos
– 0°C – +60°C (refrigerado)
– Número de serie único y certificado por CE & UL / CUL para el seguimiento
Mecanismo de seguridad:
– Protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente
– Detección de error del sensor y disyuntor de fuga
Controlador:
– Controlador Smart-Lab™ con pantalla táctil TFT LCD de 4 “”
– Servicio de aplicación WiRe™, sistema de control remoto
– Configuración variable del programa
– Función de autodiagnóstico
– Grabación automática de datos
– Transferencia de datos a la PC por la memoria USB
– Conectividad a Internet con WiFi
Capacidad: 150 / 250 / 420 / 700 l
Temperatura: 0°C – 60°C (refrigerado)
- Descripción
- Especificaciones
- Valoraciones (0)
- Documentación
Descripción
APLICACIONES
Laboratorio.
Modelos
SKU | Modelo | Descripción | |
DH.SWIR03150 | SWIR-150 | Incubadora smart D.B.O. con aire forzado – Capacidad: 150 l, Rango de temperatura y precisión: 0°C – +60°C, +/-0.2°C a 37°C (refrigerado), Uniformidad de temperatura y sensor: +/-0.5°C a 37°C, +/-1.4°C a 50°C, sensor PT 100 | |
DH.SWIR03250 | SWIR-250 | Incubadora smart D.B.O. con aire forzado – Capacidad: 250 l, Rango de temperatura y precisión: 0°C – +60°C, +/-0.2°C a 37°C (refrigerado), Uniformidad de temperatura y sensor: +/-0.5°C a 37°C, +/-1.4°C a 50°C, sensor PT 100 | |
DH.SWIR03420 | SWIR-420 | Incubadora smart D.B.O. con aire forzado – Capacidad: 420 l, Rango de temperatura y precisión: 0°C – +60°C, +/-0.2°C a 37°C (refrigerado), Uniformidad de temperatura y sensor: +/-0.5°C a 37°C, +/-1.4°C a 50°C, sensor PT 100 | |
DH.SWIR03700 | SWIR-700 | Incubadora smart D.B.O. con aire forzado – Capacidad: 700 l, Rango de temperatura y precisión: 0°C – +60°C, +/-0.2°C a 37°C (refrigerado), Uniformidad de temperatura y sensor: +/-0.5°C a 37°C, +/-1.4°C a 50°C, sensor PT 100 |
Accesorios
SKU | Modelo | Descripción | |
DH.WIR11150 | IRS050 | Estantes recubiertos de PE, alambre de acero, 470 x 480 mm, Modelo IRS050 | |
DH.WIR11420 | IRS420 | Estantes recubiertos de PE, alambre de acero, 675 x 585 mm, Modelo IRS420 | |
DH.WIR11700 | IRS700 | Estantes recubiertos de PE, alambre de acero, 770 x 680 mm, Modelo IRS700 | |
DH.WIR21150 | IRU150 | Estantes de acero inoxidable, 470 x 480 mm, Modelo IRU150 | |
DH.WIR21420 | IRU420 | Estantes de acero inoxidable, 675 x 585 mm, Modelo IRU420 | |
DH.WIR21700 | IRU700 | Estantes de acero inoxidable, 770 x 680 mm, Modelo IRU700 |
Rango de temperatura y precisión: 0°C – +60°C, +/-0.2°C a 37°C (refrigerado)
Uniformidad de temperatura y sensor: +/-0.5°C a 37°C, +/-1.4°C a 50°C, sensor PT 100
Temporizador y alarma: 99hr 59min (retraso y ejecución continua), estado de error y final del temporizador
Estantería: 3 estantes de alambre de acero recubiertos de PE incluidos, carga total 48 kg (16 kg por estante)
Fuente de alimentación: 1 Fase AC 120V, 60 HZ o AC 230V, 50/60 Hz
Sé el primero en valorar “Incubadora smart D.B.O. con aire forzado SWIR”
Descargue Aquí
Valoraciones
No hay valoraciones aún.