Estufa smart digital con circulación natural SWON
Ideal para secado, cocción, acondicionamiento, curado, precalentamiento y envejecimiento.
Características:
– Flujo de aire optimizado por mecanismo de gravedad y aire
– La calefacción por 3 lados garantiza la uniformidad y precisión de la temperatura
– Rango ambiente + 5 ° C a 230 ° C, fluctuación de ± 0.5 ° C a 100 ° C
– Cámara de acero inoxidable
– Cuerpo de acero con revestimiento en polvo y aislamiento de lana de vidrio
– Disponible con ventana de visualización (modelos SWON-W)
– Nuevo diseño compacto del cuerpo
– Función de almacenamiento para establecer los valores de temperatura y temporizador
– 2 estantes de alambre de acero inoxidable incluidos
– Número de serie único y certificado por CE & UL / CUL para el seguimiento
Mecanismo de seguridad:
– Instale el servicio de alarma a su smartphone
– Modo de bloqueo
– Protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente
– Detección de error del sensor
Controlador Smart-Lab™ con pantalla táctil TFT LCD de 4 “:
– Servicio de aplicación WiRe™, sistema de control remoto
– Configuración variable del programa
– Función de autodiagnóstico
– Grabación automática de datos
– Transferencia de datos a la PC por la memoria USB
– Conectividad a Internet con WiFi
Capacidad: 32 / 50 / 105 / 155 l
Temperatura: Hasta 230°C
- Descripción
- Especificaciones
- Valoraciones (0)
- Documentación
Descripción
APLICACIONES
Laboratorio.
Modelos
SKU | Modelo | Descripción | |
DH.SWON05032 | SWON-32 | Estufa smart digital con circulación natural – Capacidad: 32 l, Rango de temperatura, variación y sensor: temperatura ambiente + 5°C – 230°C, variación: ± 1.2°C a 100°C, ± 2.2°C a 150°C, sensor: PT 100, Fluctuación de temperatura: ±0.5°C a 100°C, ±0.6°C a 150°C | |
DH.SWON05050 | SWON-50 | Estufa smart digital con circulación natural – Capacidad: 50 l, Rango de temperatura, variación y sensor: temperatura ambiente + 5°C – 230°C, variación: ± 1.2°C a 100°C, ± 2.2°C a 150°C, sensor: PT 100, Fluctuación de temperatura: ±0.5°C a 100°C, ±0.6°C a 150°C | |
DH.SWON05105 | SWON-105 | Estufa smart digital con circulación natural – Capacidad: 105 l, Rango de temperatura, variación y sensor: temperatura ambiente + 5°C – 230°C, variación: ± 1.2°C a 100°C, ± 2.2°C a 150°C, sensor: PT 100, Fluctuación de temperatura: ±0.5°C a 100°C, ±0.6°C a 150°C | |
DH.SWON07105 | SWON-W105 | Estufa smart digital con circulación natural / modelo de ventana de visualización incorporada – Capacidad: 105 l, Rango de temperatura, variación y sensor: temperatura ambiente + 5°C – 230°C, variación: ± 1.2°C a 100°C, ± 2.2°C a 150°C, sensor: PT 100, Fluctuación de temperatura: ±0.5°C a 100°C, ±0.6°C a 150°C | |
DH.SWON05155 | SWON-155 | Estufa smart digital con circulación natural – Capacidad: 155 l, Rango de temperatura, variación y sensor: temperatura ambiente + 5°C – 230°C, variación: ± 1.2°C a 100°C, ± 2.2°C a 150°C, sensor: PT 100, Fluctuación de temperatura: ±0.5°C a 100°C, ±0.8°C a 150°C | |
DH.SWON07155 | SWON-W155 | Estufa smart digital con circulación natural / modelo de ventana de visualización incorporada – Capacidad: 155 l, Rango de temperatura, variación y sensor: temperatura ambiente + 5°C – 230°C, variación: ± 1.2°C a 100°C, ± 2.2°C a 150°C, sensor: PT 100, Fluctuación de temperatura: ±0.5°C a 100°C, ±0.8°C a 150°C |
Accesorios
SKU | Modelo | Descripción | |
DH.WON11032 | ONS032 | Estantes de alambre, acero inoxidable, 280 x 280 mm, Modelo ONS032 | |
DH.WON11050 | ONS050 | Estantes de alambre, acero inoxidable, 340 x 310 mm, Modelo ONS050 | |
DH.WON11105 | ONS105 | Estantes de alambre, acero inoxidable, 455 x 375 mm, Modelo ONS105 | |
DH.WON11155 | ONS155 | Estantes de alambre, acero inoxidable, 520 x 440 mm, Modelo ONS155 |
Rango de temperatura, variación y sensor: Rango: temperatura ambiente + 5°C – 230°C, variación: ± 1.2°C a 100°C, ± 2.2°C a 150°C, sensor: PT 100 |
Temporizador y alarma: 99hr 59min (retraso y ejecución continua) |
Resolución de control: +/-0.1°C |
Estantería: 2 estantes de alambre de acero inoxidable incluidos, carga por estante 16 kg |
Fuente de alimentación: 1 Fase AC 120V, 60 HZ o AC 230V, 50/60 Hz |
Sé el primero en valorar “Estufa smart digital con circulación natural SWON”
Descargue Aquí
Valoraciones
No hay valoraciones aún.