8011MN / 8001MN

8011MN / 8001MN

Dinamómetros diseñados para brindar resultados repetibles cada vez que se les necesita.

Del salón de clases al laboratorio, las balanzas de resorte son perfectas para el pesaje en general y experimental.

 

VENTAJAS

 

  1. Cuentan con unidades de pesaje en gramos, libras, onzas y Newtons.

    B. El uso de color sobre un fondo de aluminio en el indicador facilita la lectura.

    C. Los dinamómetros Ohaus son una alternativa versátil y económica para el pesaje en general, demostraciones de acción-reacción y mediciones de fuerza.

 

Capacidad: 100 g – 5000 g
Sensibilidad: 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g
Tamaño de plataforma: No disponible.

  • Descripción
  • Especificaciones
  • Valoraciones (0)
  • Documentación

Descripción

APLICACIONES

Educación, Industrial

 

 

Modelos

 

SKU Modelo Descripción
80000047 8011-MA Dinamómetro Tipo Dial, 250 x 2 g, 9 x 1/8 oz
80000019 8011-MN Dinamómetro Tipo Dial, 250 x 2 g, 2.5 x 0.02 N
80000048 8012-MA Dinamómetro Tipo Dial, 500 x 5 g, 18 x 1/4 oz
80000020 8012-MN Dinamómetro Tipo Dial, 500 x 5 g, 5 x 0.05 N
80000021 8013-MN Dinamómetro Tipo Dial, 1000 x 10 g, 10 x 0.2 N
80000049 8014-MA Dinamómetro Tipo Dial, 2000 x 10 g, 72 x 1/2 oz
80000022 8014-MN Dinamómetro Tipo Dial, 2000 x 10 g, 20 x 0.25 N
80000050 8015-00 Dinamómetro Tipo Dial, demostración dial 20 x 1/2 hg
80000023 8016-00 Dinamómetro Tipo Dial, demostración dial 20 x 1/2 N
80000051 8018-50 Dinamómetro Tipo Dial, demostración dial 50 x 2 N
80000039 8001-MA Dinamómetro Tipo Rectangular, 250 x 10 g, 9 x 1/4 oz
80000014 8001-MN Dinamómetro Tipo Rectangular, 250 x 10 g, 2.5 x 0.1 N
80000040 8001-PN Dinamómetro Tipo Rectangular, 0.56 x 0.2 lb, 2.5 x 0.1 N
80000041 8002-MA Dinamómetro Tipo Rectangular, 500 x 20 g, 18 x 1/2 oz
80000015 8002-MN Dinamómetro Tipo Rectangular, 500 x 20 g, 5 x 0.2 N
80000042 8002-PN Dinamómetro Tipo Rectangular, 1.12 x 0.4 lb, 5 x 0.2 N
80000016 8003-MN Dinamómetro Tipo Rectangular, 1000 x 25 g, 10 x 0.25 N
80000043 8003-PN Dinamómetro Tipo Rectangular, 2.25 x 0.5 lb, 10 x 0.25 N
80000044 8004-MA Dinamómetro Tipo Rectangular, 2000 x 50 g, 72 x 2 oz
80000017 8004-MN Dinamómetro Tipo Rectangular, 2000 x 50 g, 20 x 0.5 N
80000045 8004-MN Dinamómetro Tipo Rectangular, 4.5 x 1 lb, 20 x 0.5 N
80000018 8008-MN Dinamómetro Tipo Rectangular, 5000 x 100 g, 50 x 1 N
80000046 8008-PN Dinamómetro Tipo Rectangular, 11.25 x 25 lb, 50 x 1 N
80000025 8261-M0 Dinamómetro Tipo Rectangular, 100 x 1 g
80000026 8262-M0 Dinamómetro Tipo Rectangular, 200 x 2 g
80000027 8263-M0 Dinamómetro Tipo Rectangular, 500 x 5 g
80000028 8264-M0 Dinamómetro Tipo Rectangular, 1000 x 10 g
80000052 8265-M0 Dinamómetro Tipo Rectangular, 2000 x 20 g
  • Pesaje básico

ESPECIFICACIONES

Unidades Gramo, onza, libra, Newton
Diseño Modelos tipo Dial y Lineal.
Pantalla Graduaciones en color sobre placa de aluminio
Operación No disponible.
Construcción Carcasa en ABS con placa, indicador, resorte y gancho de metal
Comunicación-Conexión No disponible.
Model No

Valoraciones

No hay valoraciones aún.


Sé el primero en valorar “8011MN / 8001MN”

Descargue Aquí

You've just added this product to the cart: