Congelador smart SWUF-D
Ideal para refrigeración ultra baja.
Características:
– Refrigerante libre de CFC (R-404A)
– DuoFreeze ™ con 2 compresores: cuando un sistema falla, el otro aún se enfría a -80°C
– Interruptor de vacío automático – puerta fácil de abrir
– Orificio del sensor de temperatura externo
– El condensador de bloque elimina el filtro y causa de fallas relacionadas
– Mecanismo sin filtro que reduce el calor del compresor
– Mantenimiento fácil y rendimiento mejorado
– Panel aislante de alta calidad y puertas interiores que aseguran el descongelamiento alrededor de la superficie exterior • control y supervisión sencillos – controlador de nivel de ojos
– Interior de acero inoxidable, cuerpo de acero con revestimiento de polvo y puerta interior
– 3 estantes de acero inoxidable para separar la cámara en 4 subcámaras incluidas
– Ruedas para facilitar el movimiento
– UL / CUL, CE y RoHS certificado y número de serie único para el seguimiento
– El modelo SWUF-D500 tiene certificación GMP
Mecanismo de seguridad:
– Instale el servicio de alarma a su teléfono inteligente
– Detección de error del sensor
– Sistema de cierre de la puerta, error de puerta abierta
– Puerta entreabierta y alarma de falla de energía
– Funciones estándar de advertencia y alarma”
Controlador:
– Controlador Smart-Lab™ con pantalla táctil TFT LCD de 7 “”
– Servicio de aplicación WiRe ™, sistema de control remoto
– Configuración variable del programa
– Función de autodiagnóstico
– Grabación automática de datos
– Transferencia de datos a la PC por la memoria USB
– Conectividad a Internet con WiFi”
Capacidad: 308 / 393 / 503 / 714 l
Temperatura: Hasta -95°C
- Descripción
- Especificaciones
- Valoraciones (0)
- Documentación
Descripción
APLICACIONES
Laboratorio.
Modelos
<td
SKU | Modelo | Descripción | |
DH.SWUF01300 | SWUF-D300 | Congelador smart – Capacidad: 308 l, Rango de temperatura y sensor: -95°C a -65°C a 30°C de temperatura ambiente y 30% de humedad, sensor PT 100, Compresor: tipo hermético | |
DH.SWUF01400 | SWUF-D400 | Congelador smart – Capacidad: 393 l, Rango de temperatura y sensor: -95°C a -65°C a 30°C de temperatura ambiente y 30% de humedad, sensor PT 100, Compresor: tipo hermético | |
DH.SWUF01500 | SWUF-D500 | Congelador smart – Capacidad: 503 l, Rango de temperatura y sensor: -95°C a -65°C a 30°C de temperatura ambiente y 30% de humedad, sensor PT 100, Compresor: tipo hermético | |
DH.SWUF01700 | SWUF-D700 | Congelador smart – Capacidad: 714 l, Rango de temperatura y sensor: -90°C a -65°C a 30°C de temperatura ambiente y 30% de humedad, sensor PT 100, Compresor: tipo hermético |
Accesorios
SKU | Modelo | Descripción | |
DH.RFU3040SD | RFU3040SD | Racks de acero inoxidable, tipo de cajón deslizante, 15 lugares, 140 x 430 x 290 mm, no incluye cryoboxes; altura máxima de cryobox: 55 mm, Modelo RFU3040SD | |
DH.RFU50SD | RFU50SD | Racks de acero inoxidable, tipo de cajón deslizante, 20 lugares, 140 x 570 x 290 mm, no incluye cryoboxes; altura máxima de cryobox: 55 mm, Modelo RFU50SD | |
DH.RFU3040SA | RFU3040SA | Racks de acero inoxidable, tipo de acceso lateral, 15 lugares, 140 x 430 x 290 mm, no incluye cryoboxes; altura máxima de cryobox: 55 mm, Modelo RFU3040SA | |
DH.RFU50SA | RFU50SA | Racks de acero inoxidable, tipo de acceso lateral, 20 lugares, 140 x 570 x 290 mm, no incluye cryoboxes; altura máxima de cryobox: 55 mm, Modelo RFU50SA | |
DH 5 486 000 | Cryo-boxes 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 32 mm | ||
DH 5 486 005 | Cryo-boxes 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 50 mm | ||
DH 5 486 100 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 25 mm, 4×4 | ||
DH 5 486 105 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 25 mm, 5×5 | ||
DH 5 486 110 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 25 mm, 6×6 | ||
DH 5 486 115 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 25 mm, 7×7 | ||
DH 5 486 140 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 25 mm, 8×8 | ||
DH 5 486 145 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 25 mm, 9×9 | ||
DH 5 486 150 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 25 mm, 10×10 | ||
DH 5 486 155 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 25 mm, 12×12 | ||
DH 5 486 101 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 30 mm, 4×4 | ||
DH 5 486 106 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 30 mm, 5×5 | ||
DH 5 486 111 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 30 mm, 6×6 | ||
DH 5 486 116 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 30 mm, 7×7 | ||
DH 5 486 141 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 30 mm, 8×8 | ||
DH 5 486 146 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 30 mm, 9×9 | ||
DH 5 486 151 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 30 mm, 10×10 | ||
DH 5 486 156 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 30 mm, 12×12 | ||
DH 5 486 102 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 40 mm, 4×4 | ||
DH 5 486 107 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 40 mm, 5×5 | ||
DH 5 486 112 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 40 mm, 6×6 | ||
DH 5 486 117 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 40 mm, 7×7 | ||
DH 5 486 142 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 40 mm, 8×8 | ||
DH 5 486 147 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 40 mm, 9×9 | ||
DH 5 486 152 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 40 mm, 10×10 | ||
DH 5 486 157 | Rejillas para crio-cajas 136×136 mm, blanco, cartón repelente al agua, Altura: 40 mm, 12×12 | ||
DH.RWAS | RWAS | Sistema de alarma remoto, Modelo: RWAS | |
DH.KT622 | Registrador de temperatura, grabadora con papel cuadriculado y bolígrafo de repuesto (rojo) | ||
DH.C657 | Registrador de temperatura, papel de carta extra, 60 pz. (420 días de grabación) | ||
DH.P222 | Registrador de temperatura, plumas de repuesto (rojo), 6 piezas |
Rango de temperatura y sensor: a 30°C de temperatura ambiente y 30% de humedad, sensor PT 100 |
Compresor: tipo hermético |
Tipo de condensador: condensador de bloque, sin pasador, sin filtro |
Fuente de alimentación: 1 Fase AC 120V, 60 HZ o AC 230V, 50/60 Hz |
Sé el primero en valorar “Congelador smart SWUF-D”
Descargue Aquí
Valoraciones
No hay valoraciones aún.